校园新闻
公布宁波市宝韵音乐幼儿园公开招聘工作人员理论考试成绩
2026-04-24
公布2026年宁波市宝韵音乐幼儿园公开招聘工作人员理论考试成绩,按照公告要求,根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象,将电话通知入围考生资格复审和面试的时间、地点(入围考生按照电话通知规定的时间和地点,参加资格复审,因资格审查未通过或自动放弃而产生的空缺的面试名额,按笔试成绩从高分到低分依次予以递补并参加资格复审,递补人员须在规定时间内完成资格复审;面试人员不按规定的时间和地点参加面试的,视作自动放弃,由此产生的面试入围名额不替补)。
宁波市宝韵音乐幼儿园考试成绩单
| 准考证号 | 成绩 |
| 02040201901 | 69.6 |
| 02040201902 | 68.3 |
| 02040201903 | 73 |
| 02040201904 | 72 |
| 02040201905 | 67.6 |
| 02040201906 | 74.6 |
| 02040201907 | 缺考 |
| 02040201908 | 78.3 |
| 02040201909 | 64 |
| 02040201910 | 67.3 |
| 02040201911 | 缺考 |
| 02040201912 | 70.9 |
| 02040201913 | 61.4 |
| 02040201914 | 75.4 |
| 02040201915 | 73.9 |
| 02040201916 | 73 |
| 02040201917 | 71.5 |
| 02040201918 | 缺考 |
| 02040201919 | 71.6 |
| 02040201920 | 缺考 |
| 02040201921 | 81.9 |
| 02040201922 | 缺考 |
| 02040201923 | 缺考 |
| 02040201924 | 63.3 |
| 02040201925 | 64.4 |
| 02040201926 | 72.3 |
| 02040201927 | 70.3 |
| 02040201928 | 78.5 |
| 02040201929 | 缺考 |
| 02040201930 | 75.9 |
| 02040202001 | 79.3 |
| 02040202002 | 68.5 |
| 02040202003 | 70.5 |
| 02040202004 | 82.4 |
| 02040202005 | 76.9 |
| 02040202006 | 72.6 |
| 02040202007 | 缺考 |
| 02040202008 | 缺考 |
| 02040202009 | 71.1 |
| 02040202010 | 74.4 |
| 02040202011 | 缺考 |
| 02040202012 | 68 |
| 02040202013 | 79.4 |
| 02040202014 | 66.3 |
| 02040202015 | 69.1 |
| 02040202016 | 60.9 |
| 02040202017 | 74.6 |
| 02040202018 | 72 |
| 02040202019 | 58.3 |
| 02040202020 | 73.4 |
| 02040202021 | 77.7 |
| 02040202022 | 68.8 |
| 02040202023 | 69.9 |
| 02040202024 | 0 |
| 02040202025 | 68.9 |
| 02040202026 | 68 |
| 02040202027 | 69.1 |
| 02040202028 | 80.9 |
| 02040202029 | 67.2 |
| 02040202030 | 77.9 |
| 02040202101 | 64.9 |
| 02040202102 | 66.3 |
| 02040202103 | 63 |
| 02040202104 | 缺考 |
| 02040202105 | 71 |
| 02040202106 | 59.7 |
| 02040202107 | 71.2 |
| 02040202108 | 69.1 |
| 02040202109 | 73.2 |
| 02040202110 | 68.1 |
| 02040202111 | 79.5 |
| 02040202112 | 63.7 |
| 02040202113 | 75.5 |
| 02040202114 | 72.1 |
| 02040202115 | 缺考 |
| 02040202116 | 缺考 |
| 02040202117 | 70.5 |
| 02040202118 | 缺考 |
| 02040202119 | 58.7 |
| 02040202120 | 71.2 |
| 02040202121 | 63.3 |
| 02040202122 | 67.4 |
| 02040202123 | 缺考 |
| 02040202124 | 66.7 |
| 02040202125 | 62.5 |
| 02040202126 | 66.8 |
| 02040202127 | 79.6 |
| 02040202128 | 72.2 |
| 02040202129 | 63.6 |
| 02040202130 | 72.8 |
| 02040202201 | 76.6 |
| 02040202202 | 76.9 |
| 02040202203 | 71.4 |
| 02040202204 | 73.6 |
| 02040202205 | 缺考 |
| 02040202206 | 60.9 |
| 02040202207 | 61.9 |
| 02040202208 | 66.6 |
| 02040202209 | 76.9 |
| 02040202210 | 76.8 |
| 02040202211 | 缺考 |
| 02040202212 | 57.2 |
| 02040202213 | 66.6 |
| 02040202214 | 70.7 |
| 02040202215 | 62.4 |
| 02040202216 | 63 |
| 02040202217 | 66 |
| 02040202218 | 68 |
| 02040202219 | 61.2 |
| 02040202220 | 67.5 |
| 02040202221 | 77.5 |
| 02040202222 | 57.8 |
| 02040202223 | 71.1 |
| 02040202224 | 61.5 |
| 02040202225 | 58.6 |
| 02040202226 | 66.6 |
| 02040202227 | 67 |
| 02040202228 | 缺考 |
| 02040202229 | 缺考 |
| 02040202230 | 64 |
| 02040202301 | 71.9 |
| 02040202302 | 67 |
| 02040202303 | 76.9 |
| 02040202304 | 70.3 |
| 02040202305 | 71.2 |
| 02040202306 | 缺考 |
| 02040202307 | 缺考 |
| 02040202308 | 55.7 |
| 02040202309 | 66.2 |
| 02040202310 | 60.1 |
| 02040202311 | 64.8 |
| 02040202312 | 55.7 |
| 02040202313 | 69 |
| 02040202314 | 64.6 |
| 02040202315 | 60.6 |
| 02040202316 | 74.1 |
| 02040202317 | 74.6 |
| 02040202318 | 71.4 |
| 02040202319 | 缺考 |
| 02040202320 | 70.5 |
| 02040202321 | 66.8 |
| 02040202322 | 62.9 |
| 02040202323 | 缺考 |
| 02040202324 | 62.8 |
| 02040202325 | 65.6 |
| 02040202326 | 70.9 |
| 02040202327 | 缺考 |
| 02040202328 | 65.7 |
| 02040202329 | 缺考 |
| 02040202330 | 75.2 |
| 02040202401 | 64.5 |
| 02040202402 | 65.6 |
| 02040202403 | 缺考 |
| 02040202404 | 67.2 |
| 02040202405 | 69.9 |
| 02040202406 | 63.5 |
| 02040202407 | 66.1 |
| 02040202408 | 69.2 |
| 02040202409 | 69.3 |
| 02040202410 | 63.4 |
| 02040202411 | 缺考 |
| 02040202412 | 76.7 |
| 02040202413 | 60.2 |
| 02040202414 | 69.7 |
| 02040202415 | 72 |
| 02040202416 | 67.5 |
| 02040202417 | 64.3 |
| 02040202418 | 77.6 |
| 02040202419 | 74.4 |
| 02040202420 | 72.1 |
| 02040202421 | 71.3 |
| 02040202422 | 77.9 |
| 02040202423 | 71.4 |
| 02040202424 | 62.6 |
| 02040202425 | 缺考 |
| 02040202426 | 66.5 |
| 02040202427 | 58.6 |
| 02040202428 | 68.6 |
| 02040202429 | 68.9 |
| 02040202430 | 72.5 |
| 02040202501 | 73.7 |
| 02040202502 | 67.1 |
| 02040202503 | 56.5 |
| 02040202504 | 62.2 |
| 02040202505 | 60.8 |
| 02040202506 | 66.1 |
| 02040202507 | 62.4 |
| 02040202508 | 68.3 |
| 02040202509 | 70.6 |
| 02040202510 | 62.7 |
| 02040202511 | 73.2 |
| 02040202512 | 74.7 |
| 02040202513 | 68.7 |
| 02040202514 | 63.4 |
| 02040202515 | 缺考 |
| 02040202516 | 71.3 |
| 02040202517 | 缺考 |
| 02040202518 | 缺考 |
| 02040202519 | 74.4 |
| 02040202520 | 缺考 |
| 02040202521 | 71.4 |
| 02040202522 | 70.4 |
| 02040202523 | 66.5 |
| 02040202524 | 60.4 |
| 02040202525 | 64 |
| 02040202526 | 77.5 |
| 02040202527 | 64.4 |
| 02040202528 | 60.8 |
| 02040202529 | 68.2 |
| 02040202530 | 83 |
| 02040202601 | 71.8 |
| 02040202602 | 70 |
| 02040202603 | 63.9 |
| 02040202604 | 76.1 |
| 02040202605 | 76.1 |
| 02040202606 | 72.8 |
| 02040202607 | 75.9 |
| 02040202608 | 61.2 |
| 02040202609 | 缺考 |
| 02040202610 | 61.8 |
| 02040202611 | 76.4 |
| 02040202612 | 65 |
| 02040202613 | 71.4 |
| 02040202614 | 77.6 |
| 02040202615 | 62.5 |
| 02040202616 | 73.6 |
| 02040202617 | 69.1 |
| 02040202618 | 69.4 |
| 02040202619 | 75 |
| 02040202620 | 70.1 |
| 02040202621 | 70.1 |
| 02040202622 | 74 |
| 02040202623 | 62.4 |
| 02040202624 | 64.3 |
| 02040202625 | 74.6 |
| 02040202626 | 73.5 |
| 02040202627 | 缺考 |
| 02040202628 | 69.7 |
| 02040202629 | 71.3 |
| 02040202630 | 72 |
| 02040202701 | 79.2 |
| 02040202702 | 65.8 |
| 02040202703 | 缺考 |
| 02040202704 | 64.1 |
| 02040202705 | 63.5 |
| 02040202706 | 69.5 |
| 02040202707 | 缺考 |
| 02040202708 | 66 |
| 02040202709 | 69.5 |
| 02040202710 | 缺考 |
| 02040202711 | 81.4 |
| 02040202712 | 79.3 |
| 02040202713 | 75.9 |
| 02040202714 | 66.4 |
| 02040202715 | 62.2 |
| 02040202716 | 72.7 |
| 02040202717 | 77.3 |
| 02040202718 | 68.2 |
| 02040202719 | 59.6 |
| 02040202720 | 76.2 |
| 02040202721 | 68.4 |
| 02040202722 | 63.7 |
| 02040202723 | 74.8 |
| 02040202724 | 62.7 |
| 02040202725 | 71.7 |
| 02040202726 | 缺考 |
| 02040202727 | 缺考 |
| 02040202728 | 78.7 |
| 02040202729 | 73.4 |
| 02040202730 | 缺考 |
| 02040202801 | 68.5 |
| 02040202802 | 69.4 |
| 02040202803 | 62.8 |
| 02040202804 | 67.4 |
| 02040202805 | 缺考 |
| 02040202806 | 69 |
| 02040202807 | 80.2 |
| 02040202808 | 51 |
| 02040202809 | 66.2 |
| 02040202810 | 缺考 |
| 02040202811 | 62.5 |
| 02040202812 | 67.1 |
| 02040202813 | 缺考 |
| 02040202814 | 73 |
| 02040202815 | 76.9 |
| 02040202816 | 缺考 |
| 02040202817 | 63.4 |
| 02040202818 | 59.4 |
| 02040202819 | 80.4 |
| 02040202820 | 72.3 |
| 02040202821 | 71.3 |
| 02040202822 | 74.6 |
| 02040202823 | 60.1 |
| 02040202824 | 缺考 |
| 02040202825 | 缺考 |
| 02040202826 | 79.6 |
| 02040202827 | 缺考 |
| 02040202828 | 缺考 |
| 02040202829 | 60.1 |
| 02040202830 | 缺考 |
| 02040202901 | 71.8 |
| 02040202902 | 66.8 |
| 02040202903 | 70.7 |
| 02040202904 | 70.7 |
| 02040202905 | 74.6 |
| 02040202906 | 66.3 |
| 02040202907 | 60.7 |
| 02040202908 | 缺考 |
| 02040202909 | 缺考 |
| 02040202910 | 77.1 |
| 02040202911 | 63.4 |
| 02040202912 | 缺考 |
| 02040202913 | 43.9 |
| 02040202914 | 60.5 |
| 02040202915 | 缺考 |
| 02040202916 | 72.6 |
| 02040202917 | 60.1 |
| 02040202918 | 缺考 |
| 02040202919 | 缺考 |
| 02040202920 | 61 |
| 02040202921 | 58.6 |
| 02040202922 | 64 |
| 02040202923 | 64 |
| 02040202924 | 75.2 |
| 02040202925 | 64.4 |
| 02040202926 | 66.7 |
| 02040202927 | 74.1 |
| 02040202928 | 73.1 |
| 02040202929 | 72.1 |
| 02040202930 | 缺考 |
| 02040203001 | 缺考 |
| 02040203002 | 缺考 |
| 02040203003 | 缺考 |
| 02040203004 | 64.6 |
| 02040203005 | 68.7 |
| 02040203006 | 60 |
| 02040203007 | 68.3 |
| 02040203008 | 68 |
| 02040203009 | 缺考 |
| 02040203010 | 73.9 |
| 02040203011 | 56.3 |
| 02040203012 | 57.7 |
| 02040203013 | 65.6 |
| 02040203014 | 65.7 |
| 02040203015 | 缺考 |
| 02040203016 | 65.7 |
| 02040203017 | 59.9 |
| 02040203018 | 68.1 |
| 02040203019 | 65.3 |
| 02040203020 | 71.3 |
| 02040203021 | 65.1 |
| 02040203022 | 70.9 |
| 02040203023 | 66.3 |
| 02040203024 | 缺考 |
| 02040203025 | 69.9 |
| 02040203026 | 69.6 |
| 02040203027 | 67.6 |
| 02040203028 | 78.3 |
| 02040203029 | 58.9 |
| 02040203030 | 缺考 |
| 02040203101 | 69.7 |
| 02040203102 | 56.9 |
| 02040203103 | 缺考 |
| 02040203104 | 72.6 |
| 02040203105 | 66 |
| 02040203106 | 53.5 |
| 02040203107 | 62.5 |
| 02040203108 | 缺考 |
| 02040203109 | 缺考 |
| 02040203110 | 76 |
| 02040203111 | 73.8 |
| 02040203112 | 缺考 |
| 02040203113 | 68.7 |
| 02040203114 | 67.1 |
| 02040203115 | 71.2 |
| 02040203116 | 缺考 |
| 02040203117 | 缺考 |
| 02040203118 | 56 |
| 02040203119 | 67 |
| 02040203120 | 63.2 |
| 02040203121 | 69.1 |
| 02040203122 | 64 |
| 02040203123 | 缺考 |
| 02040203124 | 缺考 |
| 02040203125 | 76 |
| 02040203126 | 72.7 |
| 02040203127 | 70.7 |
| 02040203128 | 65.2 |
| 02040203129 | 65 |
| 02040203130 | 58 |
| 02040203201 | 76 |
| 02040203202 | 61.3 |
| 02040203203 | 缺考 |
| 02040203204 | 缺考 |
| 02040203205 | 缺考 |
| 02040203206 | 76.2 |
| 02040203207 | 76.1 |
| 02040203208 | 63 |
| 02040203209 | 缺考 |
| 02040203210 | 62.7 |
| 02040203211 | 71.6 |
| 02040203212 | 67.2 |
| 02040203213 | 65.4 |
| 02040203214 | 缺考 |
| 02040203215 | 66.7 |
| 02040203216 | 缺考 |
| 02040203217 | 71.2 |
| 02040203218 | 62.7 |
| 02040203219 | 83.8 |
| 02040203220 | 76.6 |
| 02040203221 | 缺考 |
| 02040203222 | 缺考 |
| 02040203223 | 缺考 |
| 02040203224 | 67.6 |
| 02040203225 | 73.5 |
| 02040203226 | 68.8 |
| 02040203227 | 64.6 |
| 02040203228 | 72.2 |
| 02040203229 | 62.6 |
| 02040203230 | 缺考 |
| 02040203301 | 60.2 |
| 02040203302 | 69 |
| 02040203303 | 70.5 |
| 02040203304 | 71.7 |
| 02040203305 | 66.1 |
| 02040203306 | 69.3 |
| 02040203307 | 55.5 |
| 02040203308 | 59.4 |
| 02040203309 | 70.1 |
| 02040203310 | 66 |
| 02040203311 | 68.7 |
| 02040203312 | 缺考 |
| 02040203313 | 78.3 |
| 02040203314 | 67.2 |
| 02040203315 | 66 |
| 02040203316 | 53.6 |
| 02040203317 | 70 |
| 02040203318 | 58.6 |
| 02040203319 | 66 |
| 02040203320 | 69.4 |
| 02040203321 | 65.8 |
| 02040203322 | 59.2 |
| 02040203323 | 缺考 |
| 02040203324 | 缺考 |
| 02040203325 | 82.8 |
| 02040203326 | 66.8 |
| 02040203327 | 缺考 |
| 02040203328 | 缺考 |
| 02040203329 | 缺考 |
| 02040203330 | 74.6 |
| 02040203401 | 缺考 |
| 02040203402 | 64.9 |
| 02040203403 | 70.2 |
| 02040203404 | 缺考 |
| 02040203405 | 缺考 |
| 02040203406 | 缺考 |
| 02040203407 | 69.1 |
| 02040203408 | 缺考 |
| 02040203409 | 62.5 |
| 02040203410 | 72.9 |
| 02040203411 | 81.8 |
| 02040203412 | 69.9 |
| 02040203413 | 67.8 |
| 02040203414 | 缺考 |
| 02040203415 | 56.8 |
| 02040203416 | 68.3 |
| 02040203417 | 68.2 |
| 02040203418 | 52.2 |
| 02040203419 | 缺考 |
| 02040203420 | 缺考 |
| 02040203421 | 62.9 |
| 02040203422 | 48.1 |
| 02040203423 | 缺考 |
| 02040203424 | 缺考 |
| 02040203425 | 73.6 |
| 02040203426 | 66.3 |
| 02040203427 | 63.9 |
| 02040203428 | 64.6 |
| 02040203429 | 缺考 |
| 02040203430 | 66.1 |
| 02040203501 | 缺考 |
| 02040203502 | 缺考 |
| 02040203503 | 76.9 |
| 02040203504 | 57.5 |
| 02040203505 | 58.6 |
| 02040203506 | 73.3 |
| 02040203507 | 缺考 |
| 02040203508 | 缺考 |
| 02040203509 | 72.3 |
| 02040203510 | 缺考 |
| 02040203511 | 71.5 |
| 02040203512 | 缺考 |
| 02040203513 | 68.7 |
| 02040203514 | 68.4 |
| 02040203515 | 62.3 |
| 02040203516 | 缺考 |
| 02040203517 | 71 |
| 02040203518 | 缺考 |
| 02040203519 | 缺考 |
| 02040203520 | 66.1 |

